| Özellik | Geleneksel Masaüstü POS | |
|---|---|---|
| Erişim ve Cihaz | ||
| Cihaz sayısı | Sınırsız cihazda kullanılır, ek lisans gerekmez. | Genellikle tek cihaza lisanslıdır; yeni cihaz ek ücret gerektirir. |
| Mobil kullanım | Android ve iOS uygulamalarıyla telefon ve tabletten tam erişim. | Çoğunlukla yalnızca masaüstü uygulama olarak sunulur. |
| Uzaktan erişim | Bulut tabanlı yapı sayesinde işletme dışından da anlık erişim. | Erişim genellikle mağaza içi ağ ile sınırlıdır. |
| Kurulum | Kurulum gerektirmez; hesap açıldığı anda kullanıma hazırdır. | Kurulum, cihaz uyumu ve yerel sunucu yapılandırması gerekir. |
| İnternet kesintisi | Masaüstü uygulama çevrimdışı çalışır, bağlantı gelince veriler buluta senkronize olur. | Çevrimdışı çalışır ancak veriler yalnızca o cihazda kalır. |
| Veri ve Güvenlik | ||
| Geçmiş veriler | Tüm yılların verisine her zaman erişilir; devir işlemi gerekmez. | Yıl sonu devri nedeniyle çoğunlukla yalnızca güncel yıl görüntülenir. |
| Yedekleme | Günlük otomatik bulut yedekleme, coğrafi olarak ayrı sunucularda saklanır. | Yedekleme sorumluluğu kullanıcıdadır ve yerel bilgisayara yapılır. |
| Cihaz arızası | Cihaz değişse de veriler bulutta durur, yeni cihazdan giriş yeterlidir. | Cihaz arızasında yedek yoksa veri kaybı riski vardır. |
| Operasyon | ||
| Hazır ürün veritabanı | 3,2 milyondan fazla güncel barkodlu ürün bilgisi hazır gelir. | Hazır ürün veritabanı genellikle sınırlıdır veya hiç bulunmaz. |
| Stok sayımı | Telefon kamerası barkod okuyucu olarak çalışır; el terminali gerekmez. | Sayım için ayrıca el terminali yatırımı gerekir. |
| Tanımlama limitleri | Sınırsız personel, ürün, firma ve müşteri; kullanıcı başı ücret yoktur. | Kayıt sayısı ve kullanıcı başına ücretlendirme yaygındır. |
| Çok şubeli yapı | Tüm şubeler tek panelden yönetilir, şubeler arası karşılaştırma yapılır. | Şube konsolidasyonu çoğunlukla ek modül veya ayrı kurulum gerektirir. |
| Raporlama | Şüpheli işlem, stok hareketi, personel ve kasa bazlı detaylı raporlar. | Genellikle tarih ve ürün bazlı temel raporlarla sınırlıdır. |
| Entegrasyon | ||
| Yazarkasa ÖKC | Hugin, Beko, Ingenico, Pavo ve Ödeal cihazlarıyla entegre çalışır. | Genellikle tek marka veya sınırlı sayıda cihaza entegrasyon sunar. |
| e-Fatura / e-Arşiv | Entegratör bağlantılarıyla doğrudan platform içinden düzenlenir. | Çoğunlukla ayrı bir program veya ek modül gerektirir. |
| Donanım uyumu | Standart barkod okuyucu, terazi ve yazıcılarla uyumlu çalışır. | Desteklenen donanım listesi kısıtlı olabilir. |
| Sipariş uygulaması | BenimPOS sipariş uygulamasıyla çevrenizden online sipariş alabilirsiniz. | Kendine ait sipariş kanalı genellikle bulunmaz. |
| Maliyet ve Destek | ||
| Ödeme modeli | Yıllık abonelik ile düşük giriş maliyeti. | Peşin lisans bedeli nedeniyle giriş maliyeti yüksektir. |
| Güncellemeler | Tüm güncellemeler ve yeni özellikler abonelik kapsamındadır. | Yeni sürümler çoğunlukla ayrıca ücretlendirilir. |
| Destek | WhatsApp ve e-posta desteği abonelik fiyatına dahildir. | Destek genellikle yıllık bakım sözleşmesine tabidir. |
Sağ sütun, piyasada yaygın olarak kullanılan geleneksel masaüstü POS yazılımlarının genel özelliklerini yansıtır. Belirli bir ürün veya markayı temsil etmez ve ürünlere göre farklılık gösterebilir.
Kredi kartı bilgisi istemeden 1 ay boyunca tüm özellikleri kullanabilirsiniz.
1 Ay Ücretsiz Deneyin Tüm Özellikleri ve Fiyatları İnceleyin